Gọi đặt mua 0967 325 588 (7:30 - 22:00)
KHÓA CỬA THÔNG MINH ORVIBO C1
Mã sản phẩm: ORVIBO C1Thông số sản phẩm
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – KHÓA CỬA THÔNG MINH ORVIBO C1 |
||
| Nhóm | Thông số | Chi tiết |
| Thông tin chung | Mã sản phẩm | C1 |
| Tên sản phẩm | Khóa cửa thông minh Wi-Fi C1 | |
| Thương hiệu | Orvibo | |
| Loại sản phẩm |
Khóa cửa thông minh kết nối Wi-Fi, tích hợp vân tay và thẻ từ |
|
| Màu sắc | Đen (phổ biến) / Bạc (tùy phiên bản) | |
| Chất liệu |
Hợp kim nhôm (Aluminum Alloy) + ABS + Kính cường lực (Tempered Glass) |
|
| Nguồn điện | Nguồn cấp chính | 4 pin AA (1.5V mỗi pin) – tổng 6VDC |
| Cấu hình pin | 4 pin AA, chia 2 nhóm (2 cell/group) | |
| Thời gian sử dụng pin | > 400 ngày (nhờ thuật toán tiết kiệm năng lượng) | |
| Dòng hoạt động | < 100mA | |
| Dòng chờ | < 50µA | |
| Nguồn khẩn cấp |
DC 5V qua cổng Micro USB (theo catalog) / Type‑C (theo báo giá) – cần xác nhận phiên bản |
|
| Mở khóa & Bảo mật | Phương thức mở khóa | 6 phương thức: - Vân tay (cảm biến) - Mật khẩu (mã số) - Thẻ IC / thẻ từ (Proximity Card) - NFC điện thoại Android - Ủy quyền từ xa (Remote Authorization / OTP) - Chìa khóa cơ (dự phòng) |
| Cảm biến vân tay | Tỷ lệ chấp nhận sai (FAR) < 0.0001% | |
| Dung lượng người dùng | 25 người dùng Mỗi người có thể lưu: 4 vân tay + 2 mật khẩu + 2 thẻ |
|
| Chip bảo mật | STM32 (Thụy Sĩ) – mã hóa tài chính, chống giả mạo | |
| Công nghệ chống nhiễu |
EMP Protect – chống nhiễu điện từ, ngăn mở khóa bất thường |
|
| Tính năng an ninh | Cảnh báo pin yếu, chống xoay trộm, chốt an toàn | |
| Kết nối & Giao thức | Kết nối không dây | Wi‑Fi (2.4GHz) – hỗ trợ điều khiển từ xa qua app |
| Giao thức |
Tuân thủ chuẩn kết nối Orvibo, tương thích với hệ sinh thái MixPad |
|
| Liên kết thông minh |
Kích hoạt kịch bản tự động khi mở cửa (bật đèn, mở rèm,…) |
|
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C (theo catalog) / -20°C ~ 60°C (theo báo giá) |
| Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 90% RH | |
| Kích thước & Lắp đặt | Kích thước (Bảng ngoài) | 352 x 70 x 67 mm (R x C x S) – theo báo giá và catalog |
| Độ dày cửa phù hợp | 40 ~ 120 mm (tiêu chuẩn: 50 ~ 90 mm) | |
| Khoảng cách lắp đặt (lỗ khóa) | Tuân thủ tiêu chuẩn lỗ khóa phổ thông | |
| Bảo hành | Thời gian bảo hành | 12 tháng |
| Tính năng nổi bật | ||
| Đa dạng mở khóa | 6 phương thức linh hoạt, phù hợp mọi lứa tuổi | |
| Pin siêu bền | Hơn 400 ngày sử dụng, giảm phiền toái thay pin | |
| Liên kết toàn nhà |
Tích hợp hoàn hảo với MixPad và các thiết bị Orvibo khác |
|
| Bảo mật cao cấp | Chip STM32, EMP Protect, chống copy vân tay | |
| Thiết kế sang trọng | Chất liệu cao cấp, mặt kính cường lực | |
| Phụ kiện đi kèm | - 4 pin AA (lắp sẵn hoặc kèm theo) - 2 thẻ từ (IC card) - 2 chìa khóa cơ - Ốc vít, hướng dẫn lắp đặt - Miếng dán khung cửa |